联系人:徐梦颖
0517-83713118
地址:江苏淮安经济技术开发区海口路9号3幢4楼东
2017年,广西壮族自治区质量技术监督局组织在全区食品、环保、机动车安检与环检、建工、农产品等5个行业随机抽取了70家获证检验检测机构进行不预先通知的飞行检查,重点检查获证机构遵守资质 相关要求和检验检测能力水平等方面的情况。本次飞行检查中,发现部分检验检测机构存在一些较严重问题,主要有:
(一)依法检验检测的意识有待进一步加强。个别机构存在超 范围检验等违法违规行为;有的机构未严格按照现行有效标准和程序实施检验检测;部分机构 管理者、技术负责人和授权签字人变更、取消检测能力等未按规定报资质 部门办理变更备案手续;少数机构未按评审准则的要求实施检验分包,分包项目事先未取得委托方的同意。
(二)检测方法标准使用管理不规范。一是未按质量管理体系要求对检验检测的方法标准进行及时跟踪查新;二是检验检测方法标准发生变更后未及时办理变更审查备案;三是使用非正式出版的检测方法标准文本;四是使用已废止的检测方法标准;五是使用未受控的检测方法标准;六是使用未获资质 的检测方法标准。
(三)仪器设备管理存在缺陷。一些机构未按检验检测标准方法要求配备相应的辅助仪器设备;少数机构存在仪器设备超期未检定校准情况,个别机构仪器设备已不能满足检验要求仍在继续使用;个别机构部分检测仪器不能提供有效的检定/校准证书;有些仪器设备校准产生的修正因子未得到有效应用;有的机构未按要求进行设备期间核查,设备停用未按规定办理停用手续。
(四)实验室设施和环境条件不符合评审准则要求。有的机构未按检测方法标准要求对设备使用环境进行有效监控并记录,部分机构未对检测区域进行有效控制和隔离,实验室环境条件不满足检测要求;有些机构样品保管不规范,在存放样品的场所同时还存放化学试剂。
(五)质量管理体系运行有待进一步完善。一些机构质量管理体系文件未按新版《检验检测机构资质 评审准则》要求进行修订;有的机构未按要求实施人员管理规定,导致个别检测人员同时在两家以上机构从业;一些机构未按规定参加能力验证或实验室间比对,或参加后未对可疑结果分析原因;个别机构未按计划开展质量管理体系内审和管理评审。
(六)部分检验检测机构的检测报告和原始记录内容不规范,信息不全。主要表现在有的机构原始记录信息不全,填写不完整;个别机构检测报告与委托书上的检测项目、参数不一致,检测报告结论错误;一些机构没有制定资质 标志、检验检测专用章的使用规定。
检查结果如下:
检查结果为暂停/注销的检验机构名单
序号 | 地市 | 机构名称 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 南宁 | 广西南宁民安检测技术有限公司 | 公司已停止经营,申请暂停资质 | 暂停资质 |
2 | 贺州 | 贺州市泓福机动车检验有限责任公司 | 检测场所租赁合同已到期,停止检测活动(未申报) | 暂停资质 |
3 | 南宁 | 南宁市利昌建设工程质量检测有限公司 | 机构已解散。 | 注销资质 |
检查结果为责令整改并由当地质监部门依法查处的检验检测机构名单
序号 | 地市 | 机构名称 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 崇左 | 广西扶绥县瑞丰机动车检测服务有限公司 | 1、超出资质 范围出具检验检测报告。 3、检测原始记录信息不完整。 | 责令整改并由当地质监部门依法查处 |
2 | 百色 | 百色市右江区环境监测站 | 1、超出资质 范围出具检验检测报告。 | 责令整改并由当地质监部门依法查处,暂停水中阴离子表面活性剂、水中汞两项目检验检测资质 |
3 | 百色 | 百色市环境监测站 | 1、超出资质 范围出具检验检测报告。 | 责令整改并由当地质监部门依法查处,暂停土壤中镉项目检验检测资质 |
4 | 玉林 | 玉林市产品质量检验所 | 1、检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质 部门申请办理变更手续。 | 责令整改并由当地质监部门依法查处 |
5 | 北海 | 北海市海洋环境监测预报中心 | 1、超出资质 范围出具检验检测报告。 | 责令整改并由当地质监部门依法查处 |
6 | 北海 | 广西兴和环保科技有限公司 | 1、超出资质 范围出具检验检测报告。 | 责令整改并由当地质监部门依法查处,暂停水质中铁项目检验检测资质 |
7 | 贵港 | 贵港市环境监测站 | 1、超出资质 范围出具检验检测报告。 | 责令整改并由当地质监部门依法查处,暂停土壤中汞、总磷两个项目检验检测资质 |
检查结果为责令改正的检验检测机构名单
序号 | 地市 | 机构名称 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 柳州 | 柳州市柳职院检验检测有限公司 | 1、检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质 部门申请办理变更手续。 | 责令改正,暂停镉项目检验检测资质。 |
2 | 贵港 | 广西华坤检测技术有限公司 | 1、部分仪器设备未按规定进行检定/校准。 | 责令改正,暂停镁项目检验检测资质。 |
3 | 南宁 | 广西交建工程检测咨询有限公司 | 1、检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质 部门申请办理变更手续。 | 责令改正,暂停水的氯化物含量项目检验检测资质。 |
4 | 百色 | 百色市绿城环境监测工程有限责任公司 | 1、检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质 部门申请办理变更手续。 | 责令改正,暂停水中砷、水中总氰化物两项目检验检测资质 |
5 | 北海 | 北海市环境监测中心站 | 1、授权签字人发生变更时,未按要求向资质 部门申请办理变更手续。 | 责令改正,暂停土壤中汞项目检验检测资质 |
6 | 玉林 | 广西精通环境监测有限公司 | 1、检验检测分包不规范。 | 责令改正,暂停土壤中铅项目检验检测资质。 |
7 | 南宁 | 广西壮族自治区分析测试研究中心 | 1、检验人员未签订只在一个检验检测机构执业的自我承诺声明。 | 责令改正 |
8 | 南宁 | 广西中储粮粮油质监中心 | 1、 管理者和授权签字人变更时,未按要求向资质 部门申请办理变更手续。 | 责令改正 |
9 | 南宁 | 广西强寿食品药品检验检测院 | 1、检验人员未签订只在一个检验检测机构执业的自我承诺声明。 | 责令改正 |
10 | 南宁 | 广西南宁剑凯环保科技有限公司 | 1、少数检验委托书、原始记录和检验报告不完整,不规范。 | 责令改正 |
11 | 来宾 | 来宾市食品药品检验检测中心 | 1、法人、授权签字人和检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质 部门申请办理变更手续。 | 责令改正 |
12 | 桂林 | 桂林市粮油质量监督检验中心 | 检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质 部门申请办理变更手续。 | 责令改正 |
13 | 桂林 | 广西桂林锐德检测认证技术有限公司 | 1、检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质 部门申请办理变更手续。 | 责令改正 |
14 | 南宁 | 南宁市储备粮管理有限责任公司粮油检测中心 | 1、检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质 部门申请办理变更手续。 | 责令改正 |
15 | 贵港 | 贵港市产品质量检验所 | 1、检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质 部门申请办理变更手续。 | 责令改正 |
16 | 梧州 | 梧州市疾病预防控制中心 | 1、检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质 部门申请办理变更手续。 | 责令改正 |
17 | 钦州 | 广西桂坤环境监测科技有限公司 | 1、检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质 部门申请办理变更手续。 | 责令改正 |
18 | 南宁 | 广西桂宏环境监测科技有限公司 | 1、检测人员未签署仅在本机构从业的自我承诺声明。 | 责令改正 |
19 | 贵港 | 桂平市环境监测站 | 1、检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质 部门申请办理变更手续。 | 责令改正 |
20 | 玉林 | 北流市环境监测站 | 1、单位法人证地址与资质 证书地址不一致。 | 责令改正 |
21 | 柳州 | 广西华强环境监测有限公司 | 1、受控文件管理不规范。 | 责令改正 |
22 | 柳州 | 广西中圳检测技术有限公司 | 1、法人发生变更时,未按要求向资质 部门申请办理变更手续。 | 责令改正 |
23 | 百色 | 百色广磊工程质量检测有新公司 | 1、检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质 部门申请办理变更手续。 | 责令改正 |
24 | 百色 | 平果县建筑试验站 | 1、检验检测标准方法管理不规范。 | 责令改正 |
25 | 桂林 | 广西桂都建筑科技有限公司 | 1、授权签字人、检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质 部门申请办理变更手续。 | 责令改正 |
26 | 桂林 | 广西建宏建筑工程质量检测有限公司 | 1、授权签字人发生变更以及取消部分检验检测能力时,未按要求向资质 部门申请办理变更手续。 | 责令改正 |
27 | 桂林 | 桂林永益建设工程质量检测有限公司 | 1、内部质量管理制度需进一步完善。 | 责令改正 |
28 | 桂林 | 建材桂林地质工程勘察院检测中心 | 1、检测人员未签署仅在本机构从业的自我承诺声明。 | 责令改正 |
29 | 桂林 | 广西桂林灵川县建兴城市建设检测中心 | 1、部分仪器设备损坏报废未及时重新配备。 | 责令改正 |
30 | 梧州 | 广西梧州市正源工程检测咨询有限公司 | 1、检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质 部门申请办理变更手续。 | 责令改正 |
31 | 梧州 | 地矿梧州地质工程勘察公司 | 1、内部质量管理制度有待完善。 | 责令改正 |
32 | 南宁 | 广西建通工程质量检测有限公司 | 1、少数辅助仪器设备不满足检测标准要求。 | 责令改正 |
33 | 南宁 | 广西南宁全固工程质量检测有限公司 | 1、个别辅助仪器设备不满足检测标准要求。 | 责令改正 |
34 | 南宁 | 南宁市路房建设工程检测有限公司 | 1、检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质 部门申请办理变更手续。 | 责令改正 |
35 | 南宁 | 广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所 | 1、检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质 部门申请办理变更手续。 | 责令改正 |
36 | 南宁 | 南宁市动物疫病预防控制中心(南宁市动物产品质量安全监测中心) | 1、检测人员未签署仅在本机构从业的自我承诺声明。 | 责令改正 |
37 | 崇左 | 崇左市农业综合检测中心 | 1、个别检测项目名称表述与现行有效标准不一致。 | 责令改正 |
38 | 玉林 | 玉林市动物疫病预防控制中心 | 1、检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质 部门申请办理变更手续。 | 责令改正 |
39 | 崇左 | 广西大新县安达机动车辆检测有限公司 | 1、未按照相关标准和程序开展检验活动。 | 责令改正 |
40 | 贺州 | 富川国源机动车检测有限公司 | 仪器设备管理不规范,部分仪器设备未按规定检定/校准。 | 责令改正 |
41 | 贺州 | 广西昊达机动车检测服务有限公司 | 1、检测报告不规范。 | 责令改正 |
检查结果为自行整改通过的检验检测机构名单
序号 | 地市 | 机构名称 | 发现的主要问题 |
1 | 钦州 | 钦州市环境保护监测站 | 1、少数仪器设备使用管理不规范。 |
2 | 南宁 | 广西绿保环境监测有限公司 | 1、少数仪器设备使用管理不规范。 |
3 | 南宁 | 广西南宁东升检测科技有限责任公司 | 1、少数仪器设备使用管理不规范。 |
4 | 南宁 | 广西云检科技有限公司 | 1、个别实验室环境条件未有效监控。 |
5 | 南宁 | 广西南宁新桂检测有限公司 | 1、部分检测人员未签署仅在本机构从业的自我承诺声明。 |
6 | 南宁 | 广西云科岩土工程有限公司 | 1、少数原始记录不规范。 |
7 | 玉林 | 玉林市农产品安全检测中心 | 1、少数检验检测项目名称表述与 标准不一致。 |
8 | 崇左 | 天等县泰达摩托车检验有限责任公司 | 1、检验报告不规范。 |
9 | 崇左 | 凭祥市盛宽机动车检测有限公司 | 1、检验报告不规范。 |
10 | 崇左 | 崇左市运通机动车检测有限公司 | 1、检验报告不规范。 |
11 | 贺州 | 钟山县鑫源机动车检测有限责任公司 | 1、仪器设备使用管理不规范。 |
12 | 贺州 | 贺州国骏机动车尾气检测有限责任公司 | 检验报告不规范。 |
13 | 南宁 | 广电计量检测(南宁)有限公司 | 1、受控检验检测标准方法管理使用不规范。 |
14 | 柳州 | 柳州市疾病预防控制中心 | 未按照标准规定的程序和要求开展检验检测。 |
15 | 南宁 | 广西益谱检测技术有限公司 | 1、个别仪器设备校准修正值未得到有效应用。 |
16 | 南宁 | 广西民生中检联检测有限公司 | 1、标准物质管理使用不规范。 |
17 | 玉林 | 玉林市疾病预防控制中心 | 1、内部质量管理制度需进一步完善。 |
18 | 玉林 | 广西壮族自治区玉林食品药品检验所 | 检验检测分包不规范。 |
19 | 玉林 | 北流市疾病预防控制中心 | 1、检验检测分包程序、结果报告管理程序不符合评审准则要求。 |